2X Wiellagerset achter Opel Omega Vectra Calibra MAPCO QH
€ 40.00
- Direct leverbaar
- 163217
- Wiellager | Fuseelager
- vkba1326
- Nieuw
- Ophalen of verzenden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Let op: Geef altijd EERST kenteken door (via webshop werkt niet)of iets past per mail of telefoon, zo voorkomen we retour en helpen wij u direct of het werkelijk PAST!
Wiellagerset Achterzijde links en rechts, dus 2 stuks samen .
Opel Calibra 1989-1997
Opel Omega A 1988-1994
Opel Omega A Station 1986-1994
Opel Omega B 1994-2003
Opel Omega B station 1994-2003
Opel Senator B 1987-1993
Opel Vectra A 1994-1995
Breed 45mm Binnendiameter 37 mm Buitendiameter 74 mm (nameten a.u.b.)
Prijs is , wat u op de foto ziet word geleverd.
Artikelnummer: VKBA 1326 MAPCO 26808
Merk :1X Mapco 1X QH
Wiellagerset Achterzijde links en rechts, dus 2 stuks samen .
Opel Calibra 1989-1997
Opel Omega A 1988-1994
Opel Omega A Station 1986-1994
Opel Omega B 1994-2003
Opel Omega B station 1994-2003
Opel Senator B 1987-1993
Opel Vectra A 1994-1995
Breed 45mm Binnendiameter 37 mm Buitendiameter 74 mm (nameten a.u.b.)
Prijs is , wat u op de foto ziet word geleverd.
Artikelnummer: VKBA 1326 MAPCO 26808
Merk :1X Mapco 1X QH
Stuurt u mij uw kenteken even per email, dan kijk ik even na of het onderdeel op uw auto te monteren
TOEPASBAARHEID
Technische details
- OPEL7 models
- CALIBRA A (C89)
- 2.0 i (M07), 1783, 8/1/1989 To 12/1/1996, 115 HP, 85 KW
- 2.0 i 16V (M07), 4095, 2/1/1994 To 7/1/1997, 136 HP, 100 KW
- 2.0 i 16V (M07), 1786, 6/1/1990 To 2/1/1994, 150 HP, 110 KW
- 2.0 i 16V 4x4 (M07), 4094, 2/1/1994 To 7/1/1997, 136 HP, 100 KW
- 2.0 i 16V 4x4 (M07), 1787, 6/1/1990 To 2/1/1994, 150 HP, 110 KW
- 2.0 i 4x4 (M07), 1784, 6/1/1990 To 7/1/1997, 115 HP, 85 KW
- 2.0 i Turbo 4x4 (M07), 1788, 8/1/1991 To 7/1/1997, 204 HP, 150 KW
- 2.5 i V6 (M07), 1789, 4/1/1993 To 7/1/1997, 170 HP, 125 KW
- OMEGA A Stationwagen (V87)
- 1.8 (F35, M35), 1240, 9/1/1986 To 3/1/1994, 115 HP, 85 KW
- 1.8 (F35, M35), 1238, 9/1/1987 To 3/1/1994, 88 HP, 65 KW
- 1.8 N (F35, M35), 1237, 9/1/1986 To 8/1/1987, 82 HP, 60 KW
- 1.8 S (F35, M35), 1239, 9/1/1986 To 3/1/1994, 90 HP, 66 KW
- 2.0 (F35, M35), 1245, 9/1/1990 To 3/1/1994, 100 HP, 74 KW
- 2.0 (F35, M35), 1241, 9/1/1986 To 3/1/1994, 122 HP, 90 KW
- 2.0 i (F35, M35), 1246, 9/1/1990 To 3/1/1994, 99 HP, 73 KW
- 2.0 i (F35, M35), 1247, 9/1/1986 To 4/1/1994, 115 HP, 85 KW
- 2.3 D (F35, M35), 1243, 9/1/1986 To 3/1/1994, 73 HP, 54 KW
- 2.3 TD (F35, M35), 1242, 9/1/1986 To 8/1/1988, 90 HP, 66 KW
- 2.3 TD Interc. (F35, M35), 1244, 9/1/1988 To 3/1/1994, 100 HP, 74 KW
- 2.4 i (F35, M35), 1248, 9/1/1988 To 3/1/1994, 125 HP, 92 KW
- 2.6 i (F35, M35), 1249, 9/1/1990 To 3/1/1994, 150 HP, 110 KW
- 3.0 (F35, M35), 9225, 3/1/1987 To 3/1/1994, 156 HP, 115 KW
- 3.0 (F35, M35), 14242, 3/1/1987 To 9/1/1990, 177 HP, 130 KW
- 3.0 24V (F35, M35), 1251, 9/1/1989 To 3/1/1994, 200 HP, 147 KW
- 3.0 24V Omega 3000 (F35, M35), 30475, 9/1/1988 To 4/1/1994, 204 HP, 150 KW
- 3.0 Cat (F35, M35), 1250, 3/1/1987 To 3/1/1994, 177 HP, 130 KW
- OMEGA A (V87)
- 1.8 (F19, M19, N19), 1221, 9/1/1987 To 3/1/1994, 88 HP, 65 KW
- 1.8 (F19, M19, N19), 1223, 9/1/1986 To 3/1/1994, 115 HP, 85 KW
- 1.8 N (F19, M19, N19), 59277, 11/1/1986 To 9/1/1988, 86 HP, 63 KW
- 1.8 N (F19, M19, N19), 1220, 9/1/1986 To 8/1/1987, 82 HP, 60 KW
- 1.8 S (F19, M19, N19), 1222, 9/1/1986 To 3/1/1994, 90 HP, 66 KW
- 2.0 (F19, M19, N19), 1224, 9/1/1986 To 3/1/1994, 122 HP, 90 KW
- 2.0 (F19, M19, N19), 1229, 9/1/1990 To 3/1/1994, 100 HP, 74 KW
- 2.0 (F19, M19, N19), 1230, 9/1/1990 To 3/1/1994, 99 HP, 73 KW
- 2.0 i (F19, M19, N19), 1231, 9/1/1986 To 3/1/1994, 115 HP, 85 KW
- 2.3 D (F19, M19, N19), 1227, 10/1/1986 To 3/1/1994, 73 HP, 54 KW
- 2.3 TD (F19, M19, N19), 1226, 10/1/1986 To 8/1/1988, 90 HP, 66 KW
- 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19), 1228, 8/1/1988 To 3/1/1994, 100 HP, 74 KW
- 2.4 i (F19, M19, N19), 1232, 9/1/1988 To 3/1/1994, 125 HP, 92 KW
- 2.6 i (F19, M19, N19), 1233, 9/1/1990 To 3/1/1994, 150 HP, 110 KW
- 3.0 (3000) (F19, M19, N19), 1234, 3/1/1987 To 9/1/1990, 177 HP, 130 KW
- 3.0 (3000) (F19, M19, N19), 1225, 3/1/1987 To 12/1/1987, 156 HP, 115 KW
- 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19), 7179, 3/1/1988 To 3/1/1994, 177 HP, 130 KW
- 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19), 1236, 9/1/1989 To 3/1/1994, 204 HP, 150 KW
- 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19), 1235, 9/1/1989 To 3/1/1994, 200 HP, 147 KW
- 3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19), 14698, 3/1/1991 To 7/1/1992, 230 HP, 169 KW
- 3.6 24V Lotus (F19, M19, N19), 13369, 8/1/1990 To 9/1/1992, 377 HP, 277 KW
- OMEGA B Stationwagen (V94)
- 1.8 N, 59278, 11/1/1986 To 9/1/1988, 86 HP, 63 KW
- 2.0 (F35, M35, P35), 3863, 3/1/1994 To 9/1/1999, 116 HP, 85 KW
- 2.0 16V (F35, M35, P35), 3864, 3/1/1994 To 9/1/1999, 136 HP, 100 KW
- 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35), 9008, 9/1/1997 To 9/1/2000, 101 HP, 74 KW
- 2.2 16V (F35, M35, P35), 13648, 9/1/1999 To 7/1/2003, 144 HP, 106 KW
- 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35), 15324, 9/1/2000 To 7/1/2003, 120 HP, 88 KW
- 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35), 23439, 9/1/2000 To 7/1/2003, 110 HP, 81 KW
- 2.5 DTI (F35, M35, P35), 16255, 9/1/2001 To 7/1/2003, 150 HP, 110 KW
- 2.5 TD (F35, M35, P35), 3866, 4/1/1994 To 7/1/2001, 131 HP, 96 KW
- 2.5 V6 (F35, M35, P35), 3865, 3/1/1994 To 9/1/2000, 170 HP, 125 KW
- 2.6 V6 (F35, M35, P35), 15326, 9/1/2000 To 7/1/2003, 180 HP, 132 KW
- 3.0 V6 (F35, M35, P35), 3867, 4/1/1994 To 2/1/2001, 211 HP, 155 KW
- 3.2 V6 (F35, M35, P35), 15809, 2/1/2001 To 7/1/2003, 218 HP, 160 KW
- OMEGA B (V94)
- 2.0 (F69, M69, P69), 16496, 3/1/1994 To 12/1/2000, 115 HP, 85 KW
- 2.0 (F69, M69, P69), 3858, 3/1/1994 To 9/1/1999, 116 HP, 85 KW
- 2.0 16V (F69, M69, P69), 3859, 3/1/1994 To 9/1/1999, 136 HP, 100 KW
- 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69), 9007, 9/1/1997 To 9/1/2000, 101 HP, 74 KW
- 2.2 16V (F69, M69, P69), 13647, 9/1/1999 To 7/1/2003, 144 HP, 106 KW
- 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69), 15323, 9/1/2000 To 7/1/2003, 120 HP, 88 KW
- 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69), 23438, 9/1/2000 To 7/1/2003, 110 HP, 81 KW
- 2.5 DTI (F69, M69, P69), 16254, 9/1/2001 To 7/1/2003, 150 HP, 110 KW
- 2.5 TD (F69, M69, P69), 3862, 4/1/1994 To 7/1/2003, 130 HP, 96 KW
- 2.5 V6 (F69, M69, P69), 3860, 3/1/1994 To 9/1/2000, 170 HP, 125 KW
- 2.6 V6 (F69, M69, P69), 15325, 9/1/2000 To 7/1/2003, 180 HP, 132 KW
- 3.0 V6 (F69, M69, P69), 3861, 4/1/1994 To 2/1/2001, 211 HP, 155 KW
- 3.2 V6 (F69, M69, P69), 15808, 2/1/2001 To 7/1/2003, 218 HP, 160 KW
- SENATOR B (V88)
- 2.5 i (P19), 10855, 9/1/1990 To 9/1/1993, 140 HP, 103 KW
- 2.6 i (P19), 1262, 9/1/1990 To 9/1/1993, 150 HP, 110 KW
- 3.0 (P19), 1264, 1/1/1988 To 9/1/1990, 177 HP, 130 KW
- 3.0 (P19), 1263, 9/1/1987 To 9/1/1993, 156 HP, 115 KW
- 3.0 24V (P19), 1265, 9/1/1989 To 9/1/1993, 204 HP, 150 KW
- 3.0 i Cat (P19), 7180, 1/1/1988 To 9/1/1993, 177 HP, 130 KW
- VECTRA A (J89)
- 1.4 S (F19, M19), 14244, 9/1/1988 To 6/1/1992, 75 HP, 55 KW
- 1.6 (F19, M19), 982, 9/1/1988 To 5/1/1993, 82 HP, 60 KW
- 1.6 (F19, M19), 28697, 8/1/1992 To 7/1/1993, 69 HP, 51 KW
- 1.6 i (F19, M19), 965, 9/1/1988 To 11/1/1995, 75 HP, 55 KW
- 1.6 i (F19, M19), 8581, 9/1/1993 To 11/1/1995, 75 HP, 55 KW
- 1.6 i (F19, M19), 4742, 9/1/1993 To 11/1/1995, 71 HP, 52 KW
- 1.7 D (F19, M19), 4741, 7/1/1992 To 11/1/1995, 60 HP, 44 KW
- 1.7 D (F19, M19), 1013, 10/1/1988 To 9/1/1992, 57 HP, 42 KW
- 1.7 TD (F19, M19), 1009, 3/1/1990 To 11/1/1995, 82 HP, 60 KW
- 1.8 i Cat (F19, M19), 1016, 3/1/1990 To 11/1/1995, 90 HP, 66 KW
- 1.8 S (F19, M19), 989, 9/1/1988 To 7/1/1989, 88 HP, 65 KW
- 1.8 S (F19, M19), 7182, 9/1/1989 To 10/1/1990, 90 HP, 66 KW
- 1.8 S 4x4 (F19, M19), 994, 1/1/1989 To 7/1/1989, 88 HP, 65 KW
- 2.0 (F19, M19), 997, 9/1/1988 To 9/1/1989, 100 HP, 74 KW
- 2.0 i (F19, M19), 999, 9/1/1988 To 10/1/1990, 115 HP, 85 KW
- 2.0 i (F19, M19), 1006, 9/1/1988 To 9/1/1992, 129 HP, 95 KW
- 2.0 i 16V (F19, M19), 3870, 8/1/1992 To 8/1/1995, 136 HP, 100 KW
- 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19), 3872, 6/1/1994 To 11/1/1995, 136 HP, 100 KW
- 2.0 i 4x4 (F19, M19), 1003, 1/1/1989 To 10/1/1990, 115 HP, 85 KW
- 2.0 i 4x4 (F19, M19), 1007, 8/1/1989 To 7/1/1992, 129 HP, 95 KW
- 2.0 i Cat (F19, M19), 7183, 9/1/1988 To 11/1/1995, 116 HP, 85 KW
- 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19), 7184, 1/1/1989 To 11/1/1995, 116 HP, 85 KW
- 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19), 1023, 6/1/1994 To 11/1/1995, 204 HP, 150 KW
- 2.5 V6 (F19, M19), 1025, 2/1/1993 To 11/1/1995, 170 HP, 125 KW
- 2000 16V 4x4 (F19, M19), 1022, 1/1/1989 To 10/1/1990, 150 HP, 110 KW
- 2000/GT 16V (F19, M19), 1018, 1/1/1989 To 6/1/1994, 150 HP, 110 KW
- 2000/GT 16V Cat (F19, M19), 7185, 2/1/1990 To 11/1/1995, 150 HP, 110 KW
- 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19), 7186, 2/1/1990 To 11/1/1995, 150 HP, 110 KW
- CALIBRA A (C89)
SPECIFICATIES
- vkba132626808
Nieuwste advertenties