2 X Wiellager Mercedes W123 c123 s123 T1
€ 40.00
- Direct leverbaar
- 633892
- Wiellager | Fuseelager
- vkba596
- Nieuw
- Ophalen of verzenden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Let op: Geef altijd EERST kenteken door per mail of telefoon, zo voorkomen we retour en helpen wij u direct of het werkelijk past!
Als u pas bij de bestelling uw kenteken doorgeeft word er niets gecontroleerd!
Via de laatste blauwe regel zit u direct op het artikel in de webshop.
2X Wiellager Nieuw in de doos .N.O.S.
Voor zijde
Mercedes:
W123 C123 S123 1976-1985
W116 1972-1980T1 1982-1996
U krijgt dus 2 setjes wiellagers zie foto!
Altijd eerst navragen of het past i.v.m.meerdere soorten!
Artikelnummer : Vkba 596
Merk: QH QWB 255
Origineel nummer: 0009816305
Stuurt u mij uw kenteken even per email, dan kijk ik even na of het onderdeel op uw auto te monteren
TOEPASBAARHEID
Technische details
- MERCEDES-BENZ13 models
- 123 Coupé (C123)
- 230 C (123.043), 788, 5/1/1977 To 4/1/1980, 109 HP, 80 KW
- 230 CE (123.243), 787, 4/1/1980 To 12/1/1985, 136 HP, 100 KW
- 280 C (123.050), 789, 3/1/1977 To 3/1/1980, 156 HP, 115 KW
- 280 CE, 792, 3/1/1977 To 11/1/1985, 185 HP, 136 KW
- 280 CE, 791, 9/1/1977 To 8/1/1979, 177 HP, 130 KW
- 300 C Turbo-D (123.153), 794, 9/1/1981 To 7/1/1985, 125 HP, 92 KW
- 123 Sedan (W123)
- 200, 400, 6/1/1980 To 11/1/1985, 101 HP, 74 KW
- 200, 398, 2/1/1976 To 8/1/1980, 84 HP, 62 KW
- 200 (123.020), 399, 2/1/1976 To 8/1/1980, 94 HP, 69 KW
- 200 (123.220), 401, 6/1/1980 To 11/1/1985, 109 HP, 80 KW
- 200 D, 409, 3/1/1979 To 11/1/1985, 60 HP, 44 KW
- 200 D (123.120), 408, 7/1/1976 To 2/1/1979, 55 HP, 40 KW
- 220 D, 411, 1/1/1977 To 3/1/1979, 67 HP, 49 KW
- 220 D (123.126), 410, 1/1/1976 To 2/1/1979, 60 HP, 44 KW
- 230 (123.023), 403, 2/1/1976 To 3/1/1981, 109 HP, 80 KW
- 230 E (123.223), 402, 4/1/1980 To 12/1/1985, 136 HP, 100 KW
- 240 D (123.123), 413, 2/1/1976 To 2/1/1979, 65 HP, 48 KW
- 240 D (123.123), 412, 3/1/1979 To 11/1/1985, 72 HP, 53 KW
- 250 (123.026), 419, 2/1/1976 To 10/1/1979, 129 HP, 95 KW
- 250 (123.026), 404, 10/1/1979 To 7/1/1985, 140 HP, 103 KW
- 280 (123.030), 405, 2/1/1976 To 8/1/1981, 156 HP, 115 KW
- 280 E, 406, 8/1/1976 To 8/1/1981, 177 HP, 130 KW
- 280 E (123.033), 407, 2/1/1976 To 11/1/1985, 185 HP, 136 KW
- 300 D (123.130), 416, 3/1/1979 To 11/1/1985, 88 HP, 65 KW
- 300 D (123.130), 415, 2/1/1976 To 7/1/1980, 80 HP, 59 KW
- 300 Turbo-D (123.133), 417, 8/1/1981 To 7/1/1985, 125 HP, 92 KW
- 123 T-Model (S123)
- 200 T, 422, 11/1/1980 To 11/1/1985, 109 HP, 80 KW
- 200 T (123.280), 421, 11/1/1980 To 11/1/1985, 101 HP, 74 KW
- 230 T (123.083), 424, 9/1/1977 To 3/1/1980, 109 HP, 80 KW
- 230 TE (123.283), 423, 4/1/1980 To 11/1/1985, 136 HP, 100 KW
- 240 T D, 429, 9/1/1977 To 2/1/1979, 65 HP, 48 KW
- 240 T D (123.183), 428, 3/1/1979 To 12/1/1985, 72 HP, 53 KW
- 250 T (123.086), 426, 5/1/1978 To 8/1/1982, 140 HP, 103 KW
- 250 T (123.086), 425, 5/1/1978 To 10/1/1979, 129 HP, 95 KW
- 280 TE (123.093), 427, 9/1/1977 To 11/1/1985, 185 HP, 136 KW
- 300 T D (123.190), 432, 3/1/1979 To 11/1/1985, 88 HP, 65 KW
- 300 T D (123.190), 431, 9/1/1977 To 10/1/1985, 80 HP, 59 KW
- 300 T Turbo-D (123.193), 433, 10/1/1980 To 11/1/1985, 125 HP, 92 KW
- S-KLASSE Coupé (C126)
- 380 SEC (126.043), 831, 10/1/1981 To 7/1/1985, 204 HP, 150 KW
- 500 SEC (126.044), 840, 10/1/1981 To 8/1/1985, 231 HP, 170 KW
- S-KLASSE (W116)
- 280 S (116.020), 655, 8/1/1972 To 7/1/1980, 160 HP, 118 KW
- 280 S (116.020), 654, 8/1/1972 To 7/1/1980, 156 HP, 115 KW
- 280 SE, SEL (116.024), 656, 8/1/1972 To 7/1/1980, 177 HP, 130 KW
- 280 SE, SEL (116.024), 669, 8/1/1972 To 7/1/1980, 185 HP, 136 KW
- 350 SE, SEL (116.028, 116.029), 670, 3/1/1976 To 3/1/1980, 194 HP, 143 KW
- 350 SE, SEL (116.028, 116.029), 671, 8/1/1972 To 2/1/1976, 200 HP, 147 KW
- 350 SE, SEL (116.028, 116.029), 672, 3/1/1976 To 3/1/1980, 205 HP, 151 KW
- 450 SE, 27726, 8/1/1972 To 12/1/1976, 194 HP, 143 KW
- 450 SE, SEL (116.032), 674, 1/1/1973 To 4/1/1980, 224 HP, 165 KW
- 450 SE, SEL (116.033), 673, 12/1/1975 To 4/1/1980, 218 HP, 160 KW
- 450 SEL 6.9 (116.036), 675, 7/1/1975 To 3/1/1980, 286 HP, 210 KW
- S-KLASSE (W126)
- 260 SE (126.020), 680, 9/1/1985 To 6/1/1991, 166 HP, 122 KW
- 260 SE (126.020), 678, 9/1/1985 To 6/1/1991, 160 HP, 118 KW
- 280 S (126.021), 682, 12/1/1979 To 7/1/1985, 156 HP, 115 KW
- 280 SE, SEL (126.022, 126.023), 683, 10/1/1979 To 7/1/1985, 185 HP, 136 KW
- 300 SE, SEL (126.024, 126.025), 684, 1/1/1986 To 6/1/1991, 180 HP, 132 KW
- 300 SE, SEL (126.024, 126.025), 685, 9/1/1985 To 12/1/1989, 188 HP, 138 KW
- 380 SE, SEL (126.032), 692, 10/1/1981 To 8/1/1985, 204 HP, 150 KW
- 500 SE, SEL (126.036), 699, 12/1/1979 To 8/1/1985, 231 HP, 170 KW
- 500 SE, SEL (126.036), 700, 12/1/1979 To 8/1/1985, 241 HP, 177 KW
- HENSCHEL 2-t
- 207 1.8, 898, 2/1/1973 To 12/1/1977, 69 HP, 51 KW
- T1 Bus (B601)
- 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377), 912, 5/1/1977 To 12/1/1982, 65 HP, 48 KW
- 207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377), 4794, 7/1/1982 To 1/1/1990, 72 HP, 53 KW
- 208 2.3, 900, 5/1/1977 To 12/1/1982, 86 HP, 63 KW
- 208 D 2.3, 906, 10/1/1988 To 2/1/1996, 82 HP, 60 KW
- 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377), 905, 10/1/1988 To 2/1/1996, 79 HP, 58 KW
- 209 D 2.9, 918, 12/1/1982 To 1/1/1990, 88 HP, 65 KW
- 210 2.3, 899, 7/1/1982 To 1/1/1990, 95 HP, 70 KW
- 210 2.3, 902, 5/1/1989 To 2/1/1996, 105 HP, 77 KW
- 210 D 2.8, 913, 11/1/1988 To 2/1/1996, 95 HP, 70 KW
- 210 D 2.8, 914, 11/1/1988 To 2/1/1996, 98 HP, 72 KW
- T1 Bus (602)
- 308 D 2.3, 6937, 5/1/1990 To 2/1/1996, 79 HP, 58 KW
- 308 D 2.3, 909, 6/1/1989 To 2/1/1996, 82 HP, 60 KW
- 310 D 2.9, 916, 6/1/1990 To 2/1/1996, 98 HP, 72 KW
- 310 D 2.9, 915, 6/1/1989 To 2/1/1996, 95 HP, 70 KW
- T1 Bestelwagen (601, 611)
- 207 D 2.4, 6933, 6/1/1982 To 1/1/1990, 72 HP, 53 KW
- 208 D 2.3, 871, 10/1/1988 To 2/1/1996, 82 HP, 60 KW
- 208 D 2.3, 870, 11/1/1988 To 2/1/1996, 79 HP, 58 KW
- 209 D 2.9, 8527, 12/1/1982 To 1/1/1990, 88 HP, 65 KW
- 210 2.3, 867, 5/1/1989 To 2/1/1996, 105 HP, 77 KW
- 210 2.3, 8529, 7/1/1982 To 2/1/1996, 95 HP, 70 KW
- 210 D 2.8, 874, 10/1/1988 To 2/1/1996, 95 HP, 70 KW
- 210 D 2.8, 891, 10/1/1988 To 2/1/1996, 98 HP, 72 KW
- 407 D 2.4 (611.367, 611.368), 125942, 4/1/1981 To 7/1/1982, 72 HP, 53 KW
- T1 Open laadbak/ Chassis (B602)
- 307 D 2.4, 6935, 4/1/1977 To 1/1/1983, 65 HP, 48 KW
- 307 D 2.4, 10964, 6/1/1982 To 1/1/1990, 72 HP, 53 KW
- 308 D 2.3, 8531, 6/1/1989 To 2/1/1996, 82 HP, 60 KW
- 308 D 2.3, 872, 6/1/1989 To 2/1/1996, 79 HP, 58 KW
- 309 D 3.0, 10965, 10/1/1982 To 1/1/1990, 88 HP, 65 KW
- 310 2.3, 10340, 1/1/1982 To 12/1/1994, 95 HP, 70 KW
- 310 D 2.9, 10961, 6/1/1989 To 2/1/1996, 95 HP, 70 KW
- 310 D 2.9, 10962, 6/1/1989 To 2/1/1996, 98 HP, 72 KW
- T1 Open laadbak/ Chassis (601)
- 207 D 2.4, 8669, 12/1/1977 To 10/1/1989, 72 HP, 53 KW
- 207 D 2.4, 919, 4/1/1977 To 12/1/1982, 65 HP, 48 KW
- 208 D 2.3, 873, 6/1/1989 To 2/1/1996, 82 HP, 60 KW
- 208 D 2.3, 921, 11/1/1988 To 2/1/1996, 79 HP, 58 KW
- 209 D 2.9, 8528, 12/1/1982 To 1/1/1990, 88 HP, 65 KW
- 210 2.3, 8674, 4/1/1977 To 10/1/1989, 95 HP, 70 KW
- 210 2.3, 8723, 4/1/1977 To 10/1/1989, 86 HP, 63 KW
- 210 D 2.8, 923, 11/1/1988 To 2/1/1996, 98 HP, 72 KW
- 210 D 2.9, 895, 11/1/1988 To 2/1/1996, 95 HP, 70 KW
- T1 Bestelwagen (B602)
- 307 D 2.4, 6934, 10/1/1982 To 1/1/1990, 72 HP, 53 KW
- 308 D 2.3, 10963, 6/1/1989 To 2/1/1996, 82 HP, 60 KW
- 308 D 2.3, 907, 11/1/1988 To 2/1/1996, 79 HP, 58 KW
- 309 D 3.0, 6936, 10/1/1982 To 1/1/1990, 88 HP, 65 KW
- 310 2.3, 107647, 1/1/1989 To 12/1/1995, 105 HP, 77 KW
- 310 2.3, 59450, 6/1/1989 To 2/1/1996, 95 HP, 70 KW
- 310 D 2.9, 896, 6/1/1989 To 2/1/1996, 98 HP, 72 KW
- 310 D 2.9, 8530, 6/1/1989 To 2/1/1996, 95 HP, 70 KW
- 123 Coupé (C123)
SPECIFICATIES
- vkba596qwb255Ruville 51050009816305
Nieuwste advertenties